- Nuevo
La Serie AC6000 presenta fresas monolabio de metal duro micrograno especialmente ideadas para mecanizados de metales no ferrosos. Presentan un filo de corte muy afilado acabado en una innovadora geometría de punta, desarrolladas específicamente para facilitar la inmersión en la pieza de trabajo y mejorar la eyección de viruta en aluminios blandos con tendencia a obstruir la herramienta durante el corte.
Para optimizar su rendimiento se recomienda uso de lubricante durante el proceso de corte.
Indicada para el mecanizado de:
- Aluminio.
- Composites de aluminio: Dibond®, Alucobond®, etc.
- Cobre, latón, zinc, etc.
| Serie | D1 | D2 | L2 | L1 | |
| AC6000 | mm | mm | mm | mm | z |
| Ref. | Métrico | ||||
| AC6030 | 1 | 3 | 3 | 40 | 1 |
| AC6022 | 1 | 3 | 5 | 40 | 1 |
| AC6032 | 1 | 6 | 5 | 40 | 1 |
| AC6024 | 1,5 | 3 | 5 | 40 | 1 |
| AC6034 | 2 | 3 | 5 | 40 | 1 |
| AC6035 | 2 | 3 | 6 | 40 | 1 |
| AC6036 | 2 | 3 | 8 | 40 | 1 |
| AC6037 | 2 | 4 | 7 | 40 | 1 |
| AC6023 | 2 | 6 | 5 | 40 | 1 |
| AC6039 | 2 | 6 | 7 | 40 | 1 |
| AC6040 | 2,5 | 3 | 10 | 40 | 1 |
| AC6041 | 3 | 3 | 6 | 40 | 1 |
| AC6001 | 3 | 3 | 10 | 40 | 1 |
| AC6042 | 3 | 3 | 12 | 40 | 1 |
| AC6043 | 3 | 4 | 10 | 40 | 1 |
| AC6002* | 3 | 6 | 5 | 40 | 1 |
| AC6043 | 3 | 6 | 8 | 50 | 1 |
| AC6044 | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 |
| AC6045 | 3 | 6 | 12 | 50 | 1 |
| AC6003 * | 4 | 4 | 6 | 40 | 1 |
| AC6004 | 4 | 4 | 10 | 40 | 1 |
| AC6005 | 4 | 4 | 14 | 50 | 1 |
| AC6006 | 4 | 4 | 22 | 60 | 1 |
| AC6007* | 4 | 6 | 6 | 40 | 1 |
| AC6046 | 4 | 6 | 12 | 50 | 1 |
| Serie | D1 | D2 | L2 | L1 | |
| AC6000 | mm | mm | mm | mm | z |
| Ref. | Métrico | ||||
| AC6047 | 4 | 6 | 18 | 60 | 1 |
| AC6008 | 5 | 5 | 16 | 60 | 1 |
| AC6009 * | 5 | 6 | 7 | 40 | 1 |
| AC6010 | 5 | 6 | 14 | 50 | 1 |
| AC6048 | 5,5 | 6 | 14 | 50 | 1 |
| AC6049 * | 6 | 6 | 6 | 40 | 1 |
| AC6011 * | 6 | 6 | 9 | 40 | 1 |
| AC6012 | 6 | 6 | 14 | 50 | 1 |
| AC6013 | 6 | 6 | 20 | 60 | 1 |
| AC6014 | 6 | 6 | 25 | 60 | 1 |
| AC6050 * | 8 | 8 | 6 | 40 | 1 |
| AC6051 * | 8 | 8 | 14 | 50 | 1 |
| AC6016 | 8 | 8 | 20 | 60 | 1 |
| AC6017 | 8 | 8 | 25 | 75 | 1 |
| AC6018 | 8 | 8 | 35 | 85 | 1 |
| AC6052 * | 10 | 10 | 14 | 50 | 1 |
| AC6019 | 10 | 10 | 25 | 75 | 1 |
| AC6020 | 12 | 12 | 25 | 75 | 1 |
*Referencias HF que permiten mecanizados en alto avance, ideales para incrementar al máximo la productividad.